【招生公告】2019年北京外国语大学国际新闻传播方向硕士研究生调剂复试准考考生名单

作者:时间:2019-04-17点击数:

新闻传播学相关专业
序号 姓名 考生编号 外国语 政治 专业科目一 专业科目二
1 罗宇明 118469019007277 68 68 128 138
2 张萌芝 100029113310888 77 72 125 122
3 乔文雅 100029113316987 80 70 108 130
4 赵行知 100029113303759 64 58 130 134
5 方雅茜 100019002060037 86 66 122 111
6 徐靖怡 102469210009173 79 71 109 125
7 梁雅婷 100029113303674 71 68 127 117
8 宫翠鸾 100029113324759 79 62 113 129
9 刘海林 106139050300188 61 66 140 116
10 张乐佳 100029113303769 76 57 127 122
11 高岩岩 100019000470169 82 69 113 117
12 吉忠凤 100529111103917 69 61 119 131
13 张雨鸽 100529111103958 73 64 117 126
14 李航 100029113308690 77 67 106 129
15 蓝匀璐 100029113322114 80 67 114 118
16 包格卉 100019002060141 70 71 124 113
17 舒倩 100029113324550 80 63 109 125
18 李思嘉 100529111103960 72 64 114 126
19 余佳 100029113311190 72 71 100 132
20 唐超 102469210009279 73 73 129 99
21 曾静 100029113323607 82 71 106 115
22 何雨桐 100309020264990 68 70 125 111
23 王园嘉 100529111103980 81 63 121 108
24 武瑶雪 100339046174042 69 68 123 110
25 朱豫 100339184177056 74 67 111 118
26 李瑶 100529111103864 69 64 112 123
27 薛宇涵 100339110174058 70 62 128 107
28 张安琪 100309010214839 80 58 125 104
29 孙思妍 102469210008908 77 67 109 113
30 艾丽达娜·艾尼瓦尔 100309010214836 76 65 127 90







英语及翻译相关专业
序号 姓名 考生编号 外国语 政治 专业科目一 专业科目二
1 韩伟 105589210116945 77 76 122 134
2 黄思成 100309020112718 84 67 127 120
3 李涵 100309020112350 83 71 126 109
4 梁书恺 102469210010030 84 66 112 122
5 丁培艺 103359000901553 74 69 117 122
6 李娴 100309020214867 77 65 127 110
7 赵娜 100309020214785 66 64 131 116
8 贺文文 100309020214825 70 66 132 109
9 陈力晖 100029113303766 80 73 102 122
10 褚孝鹏 100029113312891 74 67 109 124
11 任长胜 100029113314127 85 54 115 119
12 孙美佳 100309020214824 77 61 124 109
13 逄杰 100309020010241 83 68 93 124
14 张睿洁 100309020214783 66 64 132 104
15 张书琛 100309020214874 77 61 125 97







除英语外其他外国语语种相关专业
序号 姓名 考生编号 外国语 政治 专业科目一 专业科目二
1 刘超凡 100309020031245 77 74 137 123
2 陆嘉宽 102719210000759 71 70 127 130
3 杨梦卓 100309020112827 80 65 134 115
4 钟盼盼 105599210005631 80 76 114 119
5 明雨佳 107249113063716 82 73 104 129
6 虞乐乐 118469019007293 67 69 135 117
7 黄盼盼 106109055220789 67 60 125 130
8 彭瑜 100369999914634 82 63 122 114
9 赵馨蕊 102719210000021 71 66 101 140
10 刘书彤 100029113303793 75 63 112 127
11 贺羽汶 100309010031221 73 62 134 107
12 刘洋 100329055113001 86 65 123 102
13 赵一涵 100309020081830 80 63 122 111
14 杨雅晶 118469005002153 77 69 114 114
15 王敏 100329055108025 74 66 119 115
16 胡新妹 102719210003618 75 67 120 112
17 蒋萌 105599210001122 72 68 114 120
18 刘梦瑶 100019002060305 83 60 112 118
19 王俊天 100559333312434 75 66 121 109
20 吕晓崑 105599210000996 82 69 103 117
21 邹文静 102719210003496 72 69 100 129
22 陆怡雯 102699109050032 64 60 118 128
23 罗嘉健 100309020051492 76 61 123 110
24 张迪 100309010051373 62 58 127 123
25 张璐 100369999913560 71 71 116 110
26 黎芷韵 102719210004747 80 63 111 114
27 刘凯 106359309119520 74 72 106 114
28 宋雯婷 100309020031216 63 68 121 113
29 李珊珊 102559210004553 60 54 124 126
30 于苇 100279218110063 69 67 124 104
31 郭童谣 100369999914421 82 65 101 116
32 李安朔 100019002060094 83 63 107 110
33 吴芯茹 118469005002000 75 73 97 117
34 李璐 100309010112276 78 65 111 108
35 王栀轩 104259540004582 72 60 111 117
36 胥怡 100339004074036 70 69 100 120
37 张艺 100309020112799 67 62 122 107
38 高媛 102719210000959 81 58 127 92
39 陈祎 100309020031235 70 59 116 112
40 黄馨 100369999914437 71 58 121 107
41 杨侦橸 106989611103250 66 66 117 108
42 杨蕊瑗 105599210017906 63 70 122 102
43 齐若彤 100029113312025 61 63 103 130
44 王安宁 100309020041277 70 62 110 114
45 潘忆程 100309020031211 75 54 119 107


Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC