【招生公告】北京外国语大学国际新闻与传播学院

2020年硕士研究生招生拟录取结果公示

作者:时间:2020-05-23点击数:

专业 研究方向 考生姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 录取结果
新闻学 国际新闻 周敏萱 100300020214988 428 91.8 88.7 拟录取
新闻学 国际新闻 杜宁 100300020214986 412 92.4 87.4 拟录取
新闻学 国际新闻 昝建宇 100300020214970 412 92 87.2 拟录取
新闻学 国际新闻 王如梅 100300020214950 419 89.8 86.8 拟录取
新闻学 国际新闻 陈琪 100300020214985 408 91.6 86.6 拟录取
新闻学 国际新闻 胡正萍 100300010214945 403 91.2 85.9 拟录取
新闻学 国际新闻 刘琦 100300020214983 401 90.8 85.5 拟录取
新闻学 国际新闻 伊鹤 100300020214947 411 88.4 85.3 拟录取
新闻学 国际新闻 王昕洋 100300020214963 395 91.6 85.3 拟录取
新闻学 国际新闻 赵娜 100300020214951 407 86 83.7 拟录取
新闻学 国际新闻 唐娜 100300010214946 401 85.8 83.0 拟录取
新闻学 国际新闻 余子琛 100300020214977 398 82.2 80.9 未录取
新闻学 国际新闻 杨春雨 100300010214942 394 82.2 80.5 未录取
新闻学 国际新闻 甘紫凌 100300020214954 399 79 79.4 未录取
新闻学 国际新闻 李帅妹 100300020214984 395 78 78.5 未录取
新闻学 国际新闻 张长琳 100300020214993 404 75.2 78.0 未录取
新闻学 国际新闻 孙美佳 100300020214952 392 70.6 74.5 未录取
传播学 国际传播 李淼 100300020215039 410 94 88.0 拟录取
传播学 国际传播 牛秀敏 100300020215028 413 92.8 87.7 拟录取
传播学 国际传播 赵阳 100300020215030 417 91.8 87.6 拟录取
传播学 国际传播 孙瑞 100300020215008 431 88.6 87.4 拟录取
传播学 国际传播 易一鸣 100300010215003 408 92 86.8 拟录取
传播学 国际传播 肖玥 100300020215018 408 92 86.8 拟录取
传播学 国际传播 杨幸 100300020215048 410 90 86.0 拟录取
传播学 国际传播 陈思远 100300020215014 414 88.8 85.8 拟录取
传播学 国际传播 王若寒 100300020215041 417 87.2 85.3 拟录取
传播学 国际传播 徐丞雅 100300010214997 390 91.8 84.9 拟录取
传播学 国际传播 崔晓寒 100300020215033 394 90 84.4 拟录取
传播学 国际传播 孟彦琪 100300020215006 401 86.6 83.4 未录取
传播学 国际传播 靳鑫涛 100300020215010 416 77.8 80.5 未录取
传播学 国际传播 石天童 100300020215036 403 78.2 79.4 未录取
传播学 国际传播 从倩 100300020215037 405 77 79.0 未录取
传播学 国际传播 张光磊 100300020215022 399 76.6 78.2 未录取
传播学 国际传播 张梦娜 100300020215009 394 76.8 77.8 未录取
传播学 国际传播 徐秋燕 100300020215016 390 77.6 77.8 未录取
新闻与传播 不区分研究方向 王思齐 100300020215088 401 92.2 86.2 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 张馨鹤 100300020215082 400 92 86.0 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 刘琪 100300020215065 378 92.2 83.9 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 史晓宇 100300020215084 390 88 83.0 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 梅华宁 100300020215076 382 88.8 82.6 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 王馨如 100300020215080 380 88.6 82.3 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 盖姣伊 100300020215072 365 91 82.0 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 崔鑫 100300020215081 368 89.6 81.6 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 王维俊 100300020215091 367 89.4 81.4 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 那仁其木格 100300020215074 387 84 80.7 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 王思弈 100300010215049 381 84.2 80.2 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 陈安琪 100300020215062 367 86.4 79.9 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 赵秀青 100300020215089 356 87.8 79.5 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 张苡漠 100300010215056 366 85 79.1 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 王畅 100300020215066 358 86.2 78.9 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 张晚林 100300020215063 369 83.6 78.7 拟录取
新闻与传播 不区分研究方向 毛诗颖 100300010215059 369 81 77.4 拟录取
最终拟录取结果以学校最终统一公布信息为准


Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC