国际新闻与传播学院2021年硕士研究生统考复试准考名单

序号 学院 专业 研究方向 姓名 考生编号 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总分
1 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 韩晓晗 100301010215343 67 77 134 133 411
2 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 赵薇 100301020215348 78 79 129 125 411
3 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 严童瑶 100301010215346 73 80 125 115 393
4 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 陈新进 100301020215375 72 72 121 127 392
5 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 鲁慧 100301020215360 64 62 134 124 384
6 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 陈晨 100301020215367 66 71 112 129 378
7 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 杨春雨 100301010215339 67 84 114 112 377
8 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 靳鑫涛 100301020215349 70 85 131 91 377
9 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 严雨晴 100301020215357 71 81 129 93 374
10 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 刘志强 100301020215376 63 78 134 98 373
11 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 陈励澄 100301010215345 62 79 123 107 371
12 国际新闻与传播学院 新闻学 国际新闻 阎佳彤 100301020215353 81 68 119 103 371
13 国际新闻与传播学院 传播学 国际传播 王行广 100301010215383 70 80 130 137 417
14 国际新闻与传播学院 传播学 国际传播 陶欣雨 100301010215393 68 78 139 122 407
15 国际新闻与传播学院 传播学 国际传播 孙婉钰 100301010215398 70 81 137 114 402
16 国际新闻与传播学院 传播学 国际传播 吴艳 100301020215427 70 80 123 125 398
17 国际新闻与传播学院 传播学 国际传播 刘雨婷 100301010215396 72 79 134 112 397
18 国际新闻与传播学院 传播学 国际传播 吴恩慈 100301020215417 68 81 133 114 396
19 国际新闻与传播学院 传播学 国际传播 袁静怡 100301010215390 69 83 129 111 392
20 国际新闻与传播学院 传播学 国际传播 王君 100301020215408 69 79 126 118 392
21 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 王馨婕 100301020215519 72 81 127 136 416
22 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 赵轶 100301020215522 76 78 124 135 413
23 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 王琦 100301020215532 76 82 117 135 410
24 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 李敏知 100301020215541 75 72 118 138 403
25 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 朱云帆 100301020215497 73 83 110 131 397
26 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 王颖 100301020215480 71 73 118 133 395
27 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 刘莹 100301010215459 73 79 107 131 390
28 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 黄德发 100301010215446 74 76 112 123 385
29 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 梁诗阳 100301020215528 68 80 106 131 385
30 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 黄智琪 100301020215508 68 66 115 134 383
31 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 石汝 100301020215524 69 73 106 134 382
32 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 周林尊 100301020215540 72 67 111 132 382
33 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 冯婷婷 100301020215503 71 77 106 124 378
34 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 肖键 100301020215542 72 74 106 126 378
35 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 贺晶晶 100301020215468 70 61 115 131 377
36 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 黄建平 100301020215511 72 72 109 122 375
37 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 海杨亦诗 100301020215552 68 78 107 122 375
38 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 张渝 100301020215527 69 68 112 125 374
39 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 王紫铱 100301020215470 62 68 108 127 365
40 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 王景 100301020215530 70 70 107 117 364
41 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 王硕 100301020215548 69 67 104 124 364
42 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 迪丽美拉·迪力夏提 100301010215438 55 67 108 133 363
43 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 王瑛琢 100301010215447 68 72 93 130 363
44 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 魏雅仟 100301010215449 75 73 108 107 363
45 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 吕晓姣 100301020215515 73 77 99 114 363
46 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 付婧一 100301010215444 58 67 107 129 361
47 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 韦慷 100301020215536 64 65 105 126 360
48 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 姜浪莎 100301020215547 68 70 93 127 358
49 国际新闻与传播学院 新闻与传播 新闻与传播 吕红梅 100301020215485 74 68 101 112 355
50 国际新闻与传播学院 新闻与传播 翻译与国际传播 胡静怡 100301020215514 62 66 128 133 389
51 国际新闻与传播学院 新闻与传播 翻译与国际传播 蒋铭祎 100301020215534 69 70 109 135 383
52 国际新闻与传播学院 新闻与传播 翻译与国际传播 陈志豪 100301020215473 72 79 109 117 377
53 国际新闻与传播学院 新闻与传播 翻译与国际传播 廖少康 100301020215523 72 68 120 102 362


Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC